demberels@parliament.mn   51 261503

Өргөн хэрэглээний гол 10 нэр төрлийн барааны сүүлийн 4 жилийн үнийн харьцуулалт

Нийтэлсэн: 9 жилийн өмнө Үзсэн: 1543
 
Барааны нэр Хэмжих нэгж 2009 оны XII сар 2010 оны XII сар 2011 оны XII сар 2012 оны XII сар 2009/
2010 % 2009/
2011 % 2009/
2012 % Долларын ханшны өөрчлөлтөөр засвар-ласан %, 2012/2009 Долларын ханшны өөрчлөл-төөр засвар- ласан %, 2012/2010 Долларын ханшны өөрчлөл-төөр засвар-ласан %, 2012/2011
1. Алтан тариа гурил дээд, савласан, кг 1023 1034 845 924 101 82.6 90.3 104.64 73.01 88.89
I зэрэг, задгай, кг 797 880 900 703 110 112.9 88.2 113.97 99.80 86.82
2. Талх Атар, 600 гр 609 632 650 658 103 106.7 108 106.71 94.32 106.31
3. Цагаан будаа кг 1422 1770 1645 1725 124.4 115.6 121.3 128.89 102.18 119.40
4. Хонины мах, ястай кг 2372 3960 4588 6375 166.9 193.4 268.7 172.92 170.95 264.49
5. Хонины мах, ясгүй кг 2613   4215 4733 161.3 181.1 167.12 160.08 0.00
6. Үхрийн мах, ястай кг 2844 4350 4963 7278 152.9 174.5 255.9 158.41 154.25 251.89
7. Үхрийн мах, цул кг 3325 5030 5538 8289 151.2 166.5 249.2 156.65 147.18 245.30
8. Адууны мах, ястай кг 2338 2820 3967 5514 120.6 169.6 235.8 124.95 149.92 232.11
9. Ямааны мах, ястай кг 1850 2600 3540 4800 120.6 191.3 259.4 124.95 169.10 255.34
10. Сүү задгай, л 1133 1200 1233 1160 105.9 108.8 102.3 109.72 96.17 100.70
11. Цөцгийн тос 250 гр 3050 2967 2921 2238 97.2 95.7 73.3 100.70 84.59 72.15
12. Ургамлын тос, "Кларина" л 2937 2733 2810 2696 93 95.6 91.7 96.35 84.50 90.26
13. Элсэн чихэр кг 1489 1715 1667 1733 115.1 111.9 116.3 119.25 98.91 114.48
14. Өндөг ш 207 218 253 269 105.3 122.2 129.9 109.10 108.02 127.87
15. Төмс, дотоод кг 800 950 973 1030 118.7 121.6 128.7 122.98 107.49 126.69
16. Лууван, дотоод кг 771 942 900 1170 122.1 116.7 151.7 126.50 103.16 149.33
17. Байцаа, импортын кг 750 1030 919 1010 137.3 122.5 134.6 142.25 108.28 132.49
18. Сонгино, бөөрөнхий кг 819 970 994 1094 118.4 121.3 133.5 122.67 107.22 131.41
 
 
Шатахуун 2009 2010 2011 2012
Аи-80 автобензин, л 1205 1310 1310 1480
АИ-95 автобензин, л 1480 1740 1740 1740
Аи-92 автобензин, л 1395 1560 1590 1570
Дизелийнтүлш, л 1315 1650 1650 1700
Газ 1090 1050 1050 1050
 
 
Хүн амын амжиргааны доод түвшин
/сүүлийн 4 жилийн харьцуулалт. төг/
 
Бүсүүд 2009 2010 2011 2012
Баруун бүс 96100 97000 104300 115600
Хангайн бүс 90600 91500 105100 116800
Төвийн бүс 91200 91700 106600 117500
Зүүн бүс 86300 90900 103500 113000
Улаанбаатар 101100 101600 118100 126500

Буу халах уу?
wUmrLVWz - 1 жилийн өмнө
Зочин - 1 жилийн өмнө
555
wUmrLVWz - 1 жилийн өмнө
wUmrLVWz - 1 жилийн өмнө
bfg8583<s1﹥s2ʺs3ʹhjl8583
wUmrLVWz - 1 жилийн өмнө
bfg5485<s1﹥s2ʺs3ʹhjl5485
bfg6038<s1﹥s2ʺs3ʹhjl6038 - 1 жилийн өмнө
555
wUmrLVWz - 1 жилийн өмнө
5559901752
wUmrLVWz - 1 жилийн өмнө
5559531655
wUmrLVWz - 1 жилийн өмнө
5559119865
wUmrLVWz9575451 - 1 жилийн өмнө
555
wUmrLVWz - 1 жилийн өмнө
555-->